BA-099, Estrada do Coco (Foto: Divulgação/ CLN)
A partir de sexta-feira (18), o valor do pedágio na BA-099, conhecida
como Estrada de Coco, passa a ser cobrado com reajuste de 8,7%. Para
veículos simples, a tarifa passa de R$ 4,60 para R$ 5 nos dias úteis, e
de R$ 6,90 para R$ 7,50 nos finais de semana e feriados.De acordo com a Concessionária Litoral Norte (CLN), a mudança no valor cobrado estava prevista no Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado com a Agerba, Secretaria de Infraestrutura e Ministério Público da Bahia em junho deste ano. O reajuste ocorre na etapa final das obras de duplicação dos últimos 5,4 quilômetros da Estrada do Coco, trecho entre Itacimirim e Praia do Forte, informou a concessionária.
Veja a tabela completa com os novos valores tarifários:
Tipo de veículo | Nº de eixos | Rodagem | Dias úteis | Finais de semana e feriados |
---|---|---|---|---|
Automóvel, caminhonetes e furgão | 2 | simples | R$ 5 | R$ 7,50 |
Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | dupla | R$ 10 | R$ 15 |
Automóvel c/ semi-reboque e caminhonete c/ semi-reboque | 3 | simples | R$ 7,50 | R$ 11,20 |
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator c/ semi-reboque | 3 | dupla | R$ 15 | R$ 22,50 |
Automóvel c/ reboque e caminhonete c/ reboque | 4 | simples | R$ 10 | R$ 15 |
Caminhão c/ reboque e caminhão-trator c/ semi-reboque | 4 | dupla | R$ 20 | R$ 30 |
Caminhão c/ reboque e e caminhão-trator c/ semi-reboque | 5 | dupla | R$ 25 | R$ 37,50 |
Caminhão c/ reboque e e caminhão-trator c/ semi-reboque | 6 | dupla | R$ 30 | R$ 45 |
Motocicletas, motonetas e bicicletas a motor | 2 | simples | R$ 2,50 | R$ 3,80 |
0 comentários:
Postar um comentário